Product Series
1 - 117 of 117 Product Series
Data- sheet | Series | Power/ Output Current | Isolation | Input Voltages | Output Voltages | No. of Outputs | Case | Cont. Short Circuit Protection | Product search / Sample inquiry |
 | R1D | 1.00 | 1kV & 3kV | 3.3, 05, 12, 15, 24 | +/-3.3, +/-05, +/-09, +/-12, +/-15, +/-24 | dual | SMD | optional | |
 | R1S | 1.00 | & 1kV & 3kV | , 3.3, 05, 12, 15, 24 | , 3.3, 05, 09, 12, 15, 24 | single & | , SMD | optional | |
 | R2D | 2.00 | 1kV & 3kV | 05, 12, 15, 24 | +/-05, +/-09, +/-12, +/-15, +/-24 | dual | SMD | optional | |
 | R2S | 0.00 | & 1kV & 3kV | , 05, 12, 15, 24 | , 3.3, 05, 09, 12, 15, 24 | single & | , SMD | optional | |
 | RB | 1.00 | & 1kV & 2kV | , 3.3, 05, 12, 15, 24 | , 3.3, +/-3.3, 05, +/-05, 09, +/-09, 12, +/-12, 15, +/-15, 24, +/-24 | single & dual & | , SIP7 | optional | |
 | RBM | 0.00 | & 3kV | , 05, 12 | , 05, +/-05, 12, +/-12, 15, +/-15 | single & dual & | , SIP6 Micro | optional | |
 | RD | 0.00 | & 1kV & 2kV | , 05, 12, 24 | , +/-05, +/-12, +/-15 | dual & | , SIP7 | optional | |
 | RE | 1.00 | & 1kV & 2kV | , 3.3, 05, 12, 15, 24 | , 3.3, 05, 09, 12, 15, 24 | single & | , SIP7 | optional | |
 | REC3-SRWZ_DRWZ/H* | 3.00 | 1.6kV & 2kV & 4kV & 6kV | 9-36, 18-72 | 3.3, +/-3.3, 05, +/-05, 09, +/-09, 12, +/-12, 15, +/-15 | single & dual | DIP24, SMD | yes | |
 | REC3-SRW_DRW/H* | 3.00 | & 1.6kV & 2kV & 4kV & 6kV | , 4.5-9, 9-18, 18-36, 36-72 | , 3.3, +/-3.3, 05, +/-05, 09, +/-09, 12, +/-12, 15, +/-15 | single & dual & | , DIP24, SMD | optional | |
 | REC3-SR_DR/H1 | 3.00 | & 1kV | , 05, 12, 24 | , 05, +/-05, 12, +/-12, 15, +/-15 | single & dual & | , DIP24, SMD | optional | |
 | REC3.5-S_DRW/R* | 3.50 | 10kV & 2kV & 8kV | 05, 12, 24, 48 | 05, +/-05, 09, +/-09, 12, +/-12, 15, +/-15, 24 | single & dual | DIP24, DIP6 | -1 | |
 | REC5-SRWZ_DRWZ/H* | 5.00 | 1.6kV & 2kV & 4kV & 6kV | 9-36, 18-72 | 3.3, +/-3.3, 05, +/-05, 09, +/-09, 12, +/-12, 15, +/-15 | single & dual | DIP24, SMD | yes | |
 | REC5-SRW_DRW/H* | 5.00 | & 1.6kV & 2kV & 4kV & 6kV | , 4.5-9, 9-18, 18-36, 36-72 | , 3.3, +/-3.3, 05, +/-05, 09, +/-09, 12, +/-12, 15, +/-15 | single & dual & | , DIP24, SMD | optional | |
 | REC6-S_DRW/R* | 0.00 | & 10kV & 2kV & 8kV | , 05, 12, 24, 48 | , 05, +/-05, 09, +/-09, 12, +/-12, 15, +/-15, 24 | single & dual & | , DIP24, DIP6 | optional | |
 | REC7.5-S/DRW/H*/AM | 7.50 | & 1kV & 2kV & 3kV | , 9-18, 18-36, 36-72 | , 3.3, +/-3.3, 05, +/-05, 09, +/-09, 12, +/-12, 15, +/-15 | single & dual & | , DIP24, SMD | optional | |
 | RGZ | 2.00 | & 3kV & 4kV | , 3.3, 05, 09, 12, 15, 24 | , +/-3.3, +/-05, +/-09, +/-12, +/-15, +/-24 | dual & | , DIP14 | optional | |
 | RH | 0.00 | & 3kV & 4kV | , 05, 12, 15, 24 | , +/-05, +/-09, +/-12, +/-15 | dual & | , SIP7 | optional | |
 | RI | 0.00 | & 1kV | , 05, 12, 15, 24 | , 05, 12, 15 | single & | , SIP4 | optional | |
 | RJZ | 2.00 | & 3kV & 4kV | , 05, 09, 12, 15, 24 | , 3.3, 05, 09, 12, 15, 24 | single & | , DIP14 | optional | |
 | RK | 0.00 | & 3kV & 4kV | , 05, 12, 15, 24 | , 05, 09, 12, 15 | single & | , SIP7 | optional | |
 | RKZ | 0.00 | & 3kV & 4kV | , 05, 12 | , 05, +/-05, 12, +/-12, 15, +/-15 | single & dual & | , SIP7 | optional | |
 | RM | 0.25 | & 1kV & 2kV | , 3.3, 05, 12, 15, 24 | , 3.3, 05, 09, 12, 15 | single & | , SIP4 | optional | |
 | RN | 0.00 | & 1kV & 2kV | , 3.3, 05, 09, 12, 15, 24 | , 3.3, 05, 07, 09, 12, 15, 24 | single & | , DIP8 | optional | |
 | RNM | 1.00 | & 1kV & 2kV | , 3.3, 05, 09, 12, 15 | , 3.3, 05, 09, 12, 15 | single & | , DIP6 | optional | |
 | RO | 1.00 | & 1kV & 2kV | , 3.3, 05, 12, 15, 24 | , 3.3, 05, 09, 12, 15, 24 | single & | , SIP4 | optional | |
 | ROL | 0.00 | & 1kV & 2kV | , 05, 12 | , 05, 12, 15 | single & | , SIP4 | optional | |
 | ROM | 0.00 | & 3kV | , 05, 12 | , 05, 12, 15 | single & | , SIP4 | optional | |
 | RP | 0.00 | & 5.2kV | , 05, 09, 12, 15, 24 | , 3.3, +/-3.3, 05, +/-05, 09, +/-09, 12, +/-12, 15, +/-15, 24, +/-24 | single & dual & | , SIP7 | optional | |
 | RS-S_D(Z) | 2.00 | & 1kV & 2kV & 3kV | , 4.5-9, 9-18, 9-36, 18-36, 36-72, 18-72 | , 3.3, +/-3.3, 05, +/-05, 09, +/-09, 12, +/-12, 15, +/-15 | single & dual & | , SIP8 | optional | |
 | RS3-S_D(Z) | 3.00 | & 1kV & 2kV & 3kV | , 4.5-9, 9-18, 18-36, 9-27, 20-60, 36-72 | , 3.3, +/-3.3, 05, +/-05, 09, +/-09, 12, +/-12, 15, +/-15 | single & dual & | , SIP8 | optional | |
 | RSD | 1.00 | & 1kV & 3kV | , 3.3, 05, 12, 15, 24 | , +/-3.3, +/-05, +/-09, +/-12, +/-15, +/-24 | dual & | , SMD | optional | |
 | RSO-S_D(Z) | 1.00 | & 1kV & 2kV & 3kV | , 4.5-9, 9-18, 18-36, 9-36, 18-72, 36-72 | , 3.3, +/-3.3, 05, +/-05, 09, +/-09, 12, +/-12, 15, +/-15 | single & dual & | , SIP8 | optional | |
 | RSS | 1.00 | & 1kV & 3kV | , 3.3, 05, 12, 15, 24 | , 3.3, 05, 09, 12, 15, 24 | single & | , SMD | optional | |
 | RSZ | 1.00 | & 1kV & 2kV | , 3.3, 05, 12, 15, 24 | , 3.3, 05, 09, 12 | single & | , SMD | optional | |
 | RTD | 0.00 | & 1kV & 3kV | , 05, 12, 15, 24 | , +/-05, +/-09, +/-12, +/-15, +/-24 | dual & | , SMD | optional | |
 | RTS | 2.00 | & 1kV & 3kV | , 05, 12, 15, 24 | , 3.3, 05, 09, 12, 15, 24 | single & | , SMD | optional | |
 | RU | 0.00 | & 1kV | , 05 | , 0505 | dual & | , SIP7 | optional | |
 | RUZ | 2.00 | & 1kV | , 05 | , 0505 | dual & | , SIP7 | optional | |
 | RV | 2.00 | & 6kV | , 3.3, 05, 09, 12, 15, 24 | , 3.3, +/-3.3, 05, +/-05, 09, +/-09, 12, +/-12, 15, +/-15, 24, +/-24 | single & dual & | , DIP24 Min | optional | |
 | RW-D | 3.00 | 3kV | 4.5-9, 9-18, 18-36, 36-72 | +/-05, +/-09, +/-12, +/-15 | dual | DIP24 Min | no | |
 | RW-S | 3.00 | & 1kV | , 4.5-9, 9-18, 18-36, 36-72 | , 3.3, 05, 09, 12, 15 | single & | , DIP24 Min, SMD Min | optional | |
 | RW2 | 2.00 | & 1kV & 2kV & 3kV | , 4.5-9, 9-18, 18-36, 36-72 | , 3.3, +/-3.3, 05, +/-05, 09, +/-09, 12, +/-12, 15, +/-15 | single & dual & | , DIP16, DIP16 Min, SMD | optional | |
 | RxxP2xx | 2.00 | & 5.2kV | , 05, 12, 15, 24 | , 3.3, +/-3.3, 05, +/-05, 09, +/-09, 12, +/-12, 15, +/-15 | single & dual & | , SIP7 | optional | |
 | RxxPxx | 1.00 | & 1kV & 5.2kV | , 05, 09, 12, 15, 24 | , 3.3, +/-3.3, 05, +/-05, 09, +/-09, 12, +/-12, 15, +/-15, 24, +/-24 | single & dual & | , DIP6, SIP7 | optional | |
 | RY | 1.00 | & 1kV | , 05, 09, 12, 15, 24 | , 05, +/-05, 09, +/-09, 12, +/-12, 15, +/-15, 24, +/-24 | single & dual & | , SIP7 | optional | |
 | RZ | 0.50 | & 1kV | , 05, 12, 15, 24 | , 05, 12, 15 | single & | , SMD | optional | |
 | RCD | 0.30 | & * | , 4.5-36 | , 2-34 | single & | , DIP, DIP-W, SMD/OF | optional | |
 | RCD-24B | 0.00 | & * | 4.5-36, | , 2-34 | single & | , DIP, SMD | optional | |
 | R-5xxxP/DA | 4.00 | * | 6.5-18, 4.5-18, 7.0-18 | 1.0-3.0, 1.1-4.5, 1.6-5.5, 3.0-5.5 | single | SIP12 | yes | |
 | R-6xxxP/D | 1.00 | * | 11-32, 9-32, 14-32 | 1.5-3.6, 1.5-4.5, 1.8-6, 1.8-9, 3.3-15 | single | SIP12 | yes | |
 | R-78AAxx-0.5SMD | 0.50 | * | 4.75-30, 11-34, 15-34, 8.0-34, 6.5-34, 18-34, 4.75-34 | 1.5, 1.8, 2.5, 3.3, 5.0, 6.5, 9.0, 12, 15 | single | SMD | yes | |
 | R-78AAxx-1.0SMD | 1.00 | & * | 6.5-18, 4.75-18, | , 1.8, 2.5, 3.3, 5.0 | single & | , SMD | optional | |
 | R-78Axx-0.5SMD | 0.50 | * | 6.5-34, 18-34, 4.75-34, 15-34, 11-34, 8.0-34, 4.75-30 | 1.5, 1.8, 2.5, 3.3, 5.0, 6.5, 9.0, 12, 15 | single | SMD | yes | |
 | R-78Axx-1.0SMD | 1.00 | * | 4.75-18, 6.5-18 | 1.8, 2.5, 3.3, 5.0 | single | SMD | yes | |
 | R-78Bxx-1.0(L) | 1.00 | & * | 4.75-26, 12-34, 4.75-34, , 16-34, 9.0-34, 20-34, 6.5-34 | , 1.5, 1.8, 2.5, 3.3, 5.0, 6.5, 9.0, 12, 15 | single & | , SIP3 | optional | |
 | R-78Bxx-1.5(L) | 1.50 | * | 6.5-18, 4.75-18, 8.0-18 | 1.5, 1.8, 2.5, 3.3, 5.0, 6.5 | single | SIP3 | yes | |
 | R-78HB24-0.3(L) | 0.30 | * | 36-72 | 24 | single | SIP3 | yes | |
 | R-78HBxx-0.5(L) | 0.50 | * | 17-72, 9-72, 20-72, 14-72 | 3.3, 5.0, 6.5, 9.0, 12, 15 | single | SIP3 | yes | |
 | R-78xx-0.5 | 0.50 | & * | 6.5-34, 8.0-34, 4.75-34, 11-34, , 4.75-30, 15-34, 18-34 | , 1.5, 1.8, 2.5, 3.3, 5.0, 6.5, 9.0, 12, 15 | single & | , SIP3 | optional | |
 | R-78xx-1.0 | 1.00 | & * | 6.5-18, 4.75-18, | , 1.8, 2.5, 3.3, 5.0 | single & | , SIP3 | optional | |
 | R-7xxxP/D | 3.00 | * | 15-28, 8.5-28, 6.5-28, 12-28, 4.5-28, 19-28 | 2.5-5.5, 3.0-6.0, 7.0-11, 5.0-8.0, 10-14, 13-17 | single | SIP12 | yes | |
| - | CMC | 1.70 | & NA | , NA | NA, | NA & | , NA | optional | |
 | RAC04-SA(-E)(-ST) | 4.00 | 3kV | 90-305, 90-264 | 05/12, 3.3, 05, 09, 12, 15, 24 | single & dual | A | optional | |
 | RAC5-DA(-E)(-ST) | 5.00 | 3kV | 90-264 | +/-05, +/-12, +/-15 | dual | A | yes | |
 | RAC5-SA(-E)(-ST) | 5.00 | 3kV | 90-264 | 3.3, 05, 12, 15, 24 | single | A | yes | |
 | RAC5-SB(-E)(-ST) | 5.00 | 3kV | 90-264 | 3.3, 05, 12, 15, 24 | single | B | yes | |
 | RAC10-DA(-E)(-ST) | 10.00 | 3kV | 90-264 | +/-05, +/-12, +/-15 | dual | A | yes | |
 | RAC10-SA(-E)(-ST) | 10.00 | 3kV | 90-264 | 3.3, 05, 12, 15, 24 | single | A | yes | |
 | RAC10-SB(-E)(-ST) | 0.00 | & 3kV | 90-264, | , 3.3, 05, 12, 15, 24 | single & | , B | optional | |
 | RAC15-DA(-E)(-ST) | 15.00 | 3kV | 90-264 | +/-05, +/-12, +/-15 | dual | A | yes | |
 | RAC15-DB(-E)(-ST) | 15.00 | 4kV | 90-264 | +/-05, +/-09, +/-12, +/-15 | dual | B | yes | |
 | RAC15-SA(-E)(-ST) | 15.00 | 3kV | 90-264 | 05, 12, 15, 24 | single | A | yes | |
 | RAC15-SB(-E)(-ST) | 15.00 | 4kV | 90-264 | 3.3, 05, 09, 12, 15, 24 | single | B | yes | |
 | RAC15-TA(-E)(-ST) | 15.00 | & 3kV | , 90-264 | , 05 / +/-15, 05 / +/-12 | triple & | , A | optional | |
 | RAC15-TB(-E)(-ST) | 15.00 | 4kV | 90-264 | 05 / +/-15, 05 / +/-12 | triple | B | yes | |
 | RAC20-SA(-ST) | 20.00 | 3kV | 90-264 | 3.3, 05 / +/-12, 05 / +/-15, 05, +/-05, 09, +/-09, 12, +/-12, 15, +/-15, 24 | triple & single & dual | A | yes | |
 | RAC20-SB | 20.00 | 3kV | 90-264 | 3.3, 05, 12, 15, 24 | single | B | -1 | |
 | RAC30-DA(-E)(-ST) | 30.00 | 3kV | 90-264 | +/-05, +/-12, +/-15 | dual | A | yes | |
 | RAC30-SA(-E)(-ST) | 30.00 | 3kV | 90-264 | 3.3, 05, 12, 15, 24 | single | A | yes | |
 | RAC30-TA(-E)(-ST) | 30.00 | 3kV | 90-264 | 05 / +/-15, 05 / +/-12 | triple | A | yes | |
 | RAC40-DA(-E)(-ST) | 40.00 | 4kV | 90-264 | +/-05, +/-12, +/-15 | dual | A | yes | |
 | RAC40-SA(-E)(-ST) | 40.00 | 4kV | 90-264 | 3.3, 05, 12, 15, 24 | single | A | yes | |
 | RAC40-TA(-E)(-ST) | 40.00 | 4kV | 90-264 | 05 / +/-15, 05 / +/-12 | triple | A | yes | |
 | RAC60-SB | 60.00 | 4kV | 90-264 | 05, 09, 12, 15, 24, 48 | single | B | yes | |
 | RP08 (A) | 8.00 | & 1.6kV | , 9-18, 18-36, 36-75 | , 3.3, 05, +/-05, 12, +/-12, 15, +/-15 | single & dual & | , DIP24, SMD | optional | |
 | RP08 (AW) | 8.00 | & 1.6kV | , 9-36, 18-75 | , 3.3, 05, +/-05, 12, +/-12, 15, +/-15 | single & dual & | , DIP24, SMD | optional | |
 | RP10 (E ) | 10.00 | & 1.6kV | , 9-18, 18-36, 36-75 | , 3.3, 05, +/-05, 12, +/-12, 15, +/-15 | single & dual & | , 2"x1" | optional | |
 | RP10 (EW) | 10.00 | & 1.6kV | , 9-36, 18-75 | , 3.3, 05, +/-05, 12, +/-12, 15, +/-15 | single & dual & | , 2"x1" | optional | |
 | RP12 (A) | 12.00 | 1.6kV | 9-18, 18-36, 36-75 | 3.3, 05, +/-05, 12, +/-12, 15, +/-15 | single & dual | DIP24, SMD | yes | |
 | RP12 (AW) | 12.00 | 1.6kV | 9-36, 18-75 | 3.3, 05, +/-05, 12, +/-12, 15, +/-15 | single & dual | DIP24, SMD | yes | |
 | RP15 (A) | 15.00 | 1.6kV | 9-18, 18-36, 36-75 | 3.3, 05, +/-05, 12, +/-12, 15, +/-15 | single & dual | 1"x1" | yes | |
 | RP15 (AW) | 15.00 | 1.6kV | 9-36, 18-75 | 3.3, 05, +/-05, 12, +/-12, 15, +/-15 | single & dual | 1"x1" | yes | |
 | RP15 (F) | 15.00 | 1.6kV | 9-18, 18-36, 36-75 | 3.3, 05, +/-05, 12, +/-12, 15, +/-15 | single & dual | 2"x1" | yes | |
 | RP15 (FW) | 15.00 | & 1.6kV | , 9-36, 18-75 | , 3.3, 05, +/-05, 12, +/-12, 15, +/-15 | single & dual & | , 2"x1" | optional | |
 | RP15 (OF) | 15.00 | 2.25kV | 18-36, 36-75 | 3.3, 05, 12, 15 | single | SMD OF | yes | |
 | RP15 (OFW) | 0.00 | & 2.25kV | , 9-36, 18-75 | , 3.3, 05, 12, 15 | single & | , SMD OF | optional | |
 | RP20 (F) | 20.00 | & 1.6kV | , 9-18, 18-36, 36-75 | , 3.3, 05, +/-05, 12, +/-12, 15, +/-15 | single & dual & | , 2"x1" | optional | |
 | RP20 (FW) | 20.00 | 1.6kV | 9-36, 18-75 | 3.3, 05, +/-05, 12, +/-12, 15, +/-15 | single & dual | 2"x1" | yes | |
 | RP30 (E ) | 30.00 | 1.6kV | 9-18, 18-36, 36-75 | 3.3, 05, 12, +/-12, 15, +/-15 | single & dual | 2"x1.6" | yes | |
 | RP30 (EW) | 30.00 | 1.6kV | 9-36, 18-75 | 3.3, 05, 12, +/-12, 15, +/-15 | single & dual | 2"x1.6" | yes | |
 | RP30 (F) | 30.00 | 1.6kV | 9-18, 18-36, 36-75 | 3.3, 05, 12, 15 | single & dual | 2"x1" | yes | |
 | RP30 (FW) | 30.00 | 1.6kV | 9-36, 18-75 | 3.3, 05, +/-05, 12, +/-12, 15, +/-15 | single & dual | 2"x1" | yes | |
 | RP40 (G ) | 40.00 | & 1.6kV | , 9-18, 18-36, 36-75 | , 3.3, 05 / +/-12, 05 / +/-15, 05, 12, +/-12, 15, +/-15 | triple & single & dual & | , 2"x2" | optional | |
 | RP40 (GW) | 40.00 | 1.6kV | 9-36, 18-75 | 3.3, 05, 12, +/-12, 15, +/-15 | single & dual | 2"x2" | yes | |
 | RP60 (G ) | 60.00 | 1.6kV | 18-36, 36-75 | 3.3, 05, 12, 15 | single | 2"x2" | yes | |
 | RPM30_E | 30.00 | 1.6kV | 9-18, 18-36, 36-75 | 3.3, 05, 12, +/-12, 15, +/-15 | single & dual | 2"x1.6" | yes | |
 | RPM30_EW | 30.00 | 1.6kV | 9-36, 18-75 | 3.3, 05, 12, +/-12, 15, +/-15 | single & dual | 2"x1.6" | yes | |
 | RPM40_G | 40.00 | 1.6kV | 9-18, 18-36, 36-75 | 3.3, 05 / +/-15, 05 / +/-12, 05, 12, +/-12, 15, +/-15 | triple & single & dual | 2"x2" | yes | |
 | RPM40_GW | 40.00 | 1.6kV | 9-36, 18-75 | 3.3, 05, 12, +/-12, 15, +/-15 | single & dual | 2"x2" | yes | |
 | RPM60_G | 60.00 | 1.6kV | 18-36, 36-75 | 3.3, 05, 12, 15 | single | 2"x2" | yes | |
 | RPP20-S_D | 0.00 | & 2kV | , 9-18, 18-36, 36-75 | , 3.3, 05, 12, +/-12, 15, +/-15, +/-24 | single & dual & | , 2"x1" | optional | |
 | RPP20-S_DW | 0.00 | & 2kV | , 9-36, 18-75 | , 3.3, 05, 12, +/-12, 15, +/-15 | single & dual & | , 2"x1" | optional | |
 | RPP30-S_D | 30.00 | 3kV | 9-18, 18-36, 36-75 | 3.3, 05, 12, +/-12, 15, +/-15, +/-24 | single & dual | 2"x1.2" | yes | |
 | RPP30-S_DW | 0.00 | & 3kV | , 9-36, 18-75 | , 3.3, 05, 12, +/-12, 15, +/-15 | single & dual & | , 2"x1.2" | optional | |
 | RPP40-S | 40.00 | 3kV | 18-36, 36-75 | 3.3, 05, 12, 15 | single | 2"x1.2" | yes | |
 | RPP50-S | 0.00 | & 3kV | , 18-36, 36-75 | , 3.3, 05, 15, 12 | single & | , 2"x1.2" | optional | |
Recom reserve the right to alter or improve the specification, internal design or manufacturing process at any time, without notice. Please check with your supplier that you have the current and complete specification for your product before use.
|